Classi di esposizione ambientale
Gli esempi forniti di seguito sono a titolo informativo. Le classi di esposizione ambientale da scegliere dipendono dalle disposizioni valide nel luogo d’impiego del calcestruzzo.
Questa classificazione dell’esposizione non esclude considerazioni in merito a condizioni speciali che possano esistere nel luogo di impiego del calcestruzzo o di misure protettive, quali l’uso di acciaio inossidabile o altri metalli resistenti alla corrosione e l’uso di rivestimenti protettivi per il calcestruzzo o per l’armatura.
Il calcestruzzo può essere soggetto a più di una delle azioni descritte e può essere necessario esprimere le condizioni dell’ambiente alle quali esso è esposto come combinazione di classi di esposizione.
Le diverse superfici di calcestruzzo di un dato componente strutturale possono essere soggette a diverse azioni ambientali.
| Denominazione classe | Descrizione ambiente | Esempi di situazioni applicative | 
|---|---|---|
| ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO | ||
| X0 | Calcestruzzo privo di armature: tutte le esposizioni eccetto in presenza di gelo/disgelo, abrasione o attacco chimico. Calcestruzzo con armatura: molto asciutto.  | 
Interno di edifici con basso tasso di umidità dell’aria. | 
| CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE | ||
| XC1 | Asciutto o permanentemente bagnato | Interno di edifici con bassa umidità relativa. Calcestruzzo costantemente immerso in acqua  | 
| XC2 | Bagnato, raramente asciutto | Superfici a contatto con acqua per lungo tempo. | 
| XC3 | Umidità moderata | Interno di edifici con moderato oppure elevato tasso di umidità relativa dell’aria. Superfici esposte all’esterno protette dalla pioggia.  | 
| XC4 | Ciclicamente bagnato ed asciutto. | Superfici soggette al contatto con acqua. | 
| CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI NON PROVENIENTI DA ACQUA DI MARE | ||
| XD1 | Umidità moderata | Superfici esposte a nebbia salina. | 
| XD2 | Bagnato, raramente asciutto | Piscine Superfici esposte ad acque industriali contenenti cloruri.  | 
| XD3 | Ciclicamente bagnato ed asciutto | Parti di ponti esposte a spruzzi contenenti cloruri PavimentazioniPavimentazioni di parcheggi.  | 
| CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI PRESENTI NELL’ACQUA DI MARE | ||
| XS1 | Esposto a nebbia salina ma non in contatto diretto con acqua di mare. | Strutture prossime alla costa oppure ubicate sulla costa. | 
| XS2 | Permanentemente sommerso | Parti di strutture marine. | 
| XS3 | Zone esposte alle onde oppure alla marea. | Parti di strutture marine. | 
| ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI | ||
| XF1 | Moderata saturazione d’acqua, senza impiego di agente antigelo | Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo. | 
| XF2 | Moderata saturazione d’acqua, con uso di agente antigelo | Superfici verticali di strutture stradali esposte al gelo e nebbia contenenti agenti antigelo. | 
| XF3 | Elevata saturazione d’acqua, senza agente antigelo | Superfici orizzontali esposte alla pioggia e al gelo. | 
| XF4 | Elevata saturazione d’acqua, con agente antigelo oppure acqua di mare | Strade e impalcati da ponte esposti agli agenti antigelo. Superfici esposte direttamente a nebbia contenente agenti antigelo e al gelo.  | 
| ATTACCO CHIMICO | ||
| XA1 | Ambiente chimico debolmente aggressivo | |
| XA2 | Ambiente chimico moderatamente aggressivo | |
| XA3 | Ambiente chimico fortemente aggressivo | 


